이 정보는 업체 자율정보등록에 의하며 작성된 내용이며,
단지 컨설팅 업체 선택시 도움이 되도록 컨설팅업체에 대한 정보를 제공할 뿐 식약처에서 공인한 업체가 아님을 공지합니다.
회사명 | 네오뉴트라(주) | 대표자 | 강재학 |
---|---|---|---|
설립년도 | 2005 | 연락처 |
전화 : 02-2277-3935 팩스 : 02-2277-3940 |
인력현황 | 82명 | 이메일 | help@NeoNutra.com |
주 소 | 서울특별시 종로구 대학로 44 우일빌딩 3,4,6,7층 | ||
홈페이지 | http://www.NeoNutra.com 홈페이지바로가기 |
연번 | 성명 | 직위 | 재직기간 | 학력 | 전공 | 주요업무 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박상* | 상무 | 17년 | 석사 | 식품공학 | 전체총괄 |
주요 대행업무 | 수행 여부 | 수수료 (만원) |
---|---|---|
인체적용시험 CRO | 수행 | 8,000-10,000 |
개별인정형 건강기능식품 인정대행을 위한 사전검토 | 수행 | 700 |
개별인정형 건강기능식품 인정 대행 업무 | 수행 | 2500 |
개별인정형 건강기능식품 신청서류 작성 대행 | 수행 | |
관련 논문 및 DB 검색 | 수행 | |
in vitro/in vivo 시험 컨설팅 및 학회지 게재 review 등 | 수행 |
※ 수수료는 사전 검토 및 상담 후 자료의 양에 따라 변경될 수 있습니다.
연번 | 수행기간 | 업체명 | 원료명 | 인정번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | (주)대덕약업 | 라피노스 | 제2006-15호 | ||
2 | 삼정향료(주) | Green Mate Extract EFLA 920 | 제2006-20호 | ||
3 | (주)대덕약업 |
FK-23(Enterococcus faecalis 가열처리 건조분말 |
제2006-23호 | ||
4 | (주)일신웰스 | 일신-바나바주정추출분말 |
제2006-27호 제2007-19호 |
||
5 | (주)대덕약업 | 탈지달맞이꽃종자주정추출물 | 제2006-26호 | ||
6 | (주)디에스엠 뉴트리션코리아 | Free Lutein 복합물(Lutein 20% FS) | 제2007-1호 | ||
7 | (주)**** | 헤마토코쿠스 CO2 초임계 추출물 | 제2007-*호 | ||
8 | *****(주) | 공액리놀레산 | 제2008-*호 | ||
9 | (주)태평양제약 | 대두배아열수추출물 등 복합물 | 제2008-6호 | ||
10 | (주)****** | 쏘팔메토 열매추출물 | 제2008-*호 | ||
11 | (주)로하스피아 | Opti-MSM | 제2008-12호 | ||
12 | (주)대덕약업 |
Enterococcus faecalis FK-23 효소 및 가열처리 분말(LFK) |
제2008-31호 | ||
13 | (주)**** | 가르시니아 캄보지아 추출물 | 제2008-**호 | ||
14 | (주)한국파마링크 | 리프리놀-초록입홍합추출오일 | 제2008-69호 | ||
15 | (주)일신웰스 | DHA 농축유지 | 제2008-49호 | ||
16 | CJ제일제당(주) | 액상프락토올리고당 | 제2008-75호 | ||
17 | (주)한국암웨이 | 쏘팔메토 열매 추출물 등 복합물 | 제2008-79호 | ||
18 | (주)**** | 이소플라본추출물 | 제2008-**호 | ||
19 | (주)벤스랩 | 구아바잎추출물 등 복합물 (BENDU381) | 제2009-16호 | ||
20 | (주)헬릭서 | 다래추출물(PG102) | 제2009-18, 58호 | ||
21 | (주)한국인삼공사 | 홍삼농축액(기억력 개선) | 제2009-29호 | ||
22 | (주)경희매니지먼트컴퍼니 | 홍경천추출물 | 제2009-78호 | ||
23 | (주)아모레퍼시픽 | 지초추출분말 | 제2009-97호 | ||
24 | (주)대덕약업 | 연어 펩타이드 | 제2010-2호 | ||
25 | *****(주) | 밀크씨슬추출물 | 제2010-**호 | ||
26 | (주)내츄럴엔도텍 | 백수오 등 복합추출물 | 제2010-20호 | ||
27 | (주)아모레퍼시픽 | 녹차추출물 | 제2010-34호 | ||
28 | (주)케이씨에프코리아 | 표고버섯균사체AHCC | 제2008-78호 | ||
29 | (주)한국암웨이 | 아세로라농축물 등 복합물 | 제2010-28호 | ||
30 | (주)오스코텍 | 전칠삼추출물 등 복합물 | 제2010-47호 | ||
31 | (주)대덕약업 | L-테아닌 | 제2011-11호 | ||
32 | (주)대덕약업 | 곤약감자 추출물 | 제2011-12호 | ||
33 | (주)헤너스 | 글로빈 가수분해물 | 제2011-21호 | ||
34 | 한국인삼공사 | 홍삼농축액(항산화 작용에 도움) | 제2012-08호 | ||
35 | ㈜콘프로덕츠코리아 | 갈락토올리고당 | 제2011-29호 | ||
36 | ㈜빅솔 | 발효생성아미노산복합물 | 제2011-40호 | ||
37 | ㈜오스코텍 | 가시오가피 숙지황 복합추출물 | 제2013-14호 | ||
38 | ㈜아모레퍼시픽 | 녹차 추출물(혈중 콜레스테롤 개선) | 제2013-15호 | ||
39 | ㈜프로바이오닉스 | L.sakei Probio65 | 제2013-17호 | ||
40 | ㈜유유제약 | 키토산 | 제2013-21호 | ||
41 | ㈜비엔씨바이오팜 | 도라지 추출물 | 제2013-26호 | ||
42 | 아사히고도㈜서울영업소 | 옥수수배아추출물 | 제2014-08호 | ||
43 | ㈜빅솔반월공장 | 오메가-3 지방산 함유 유지 | 제2014-36호 | ||
44 | 아사히고도㈜서울영업소 |
감마리놀렌산 함유 유지 (월경 전 변화에 의한 불편한 상태 개선에 도움) |
제2014-48호 | ||
45 | 아사히고도㈜서울영업소 |
감마리놀렌산 함유 유지 (면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움) |
제2014-53호 | ||
46 | ㈜생명의 나무 |
옻나무 추출분말
(갱년기 남성의 건강에 도움을 줄 수 있음) |
제2014-64호 | ||
47 | ㈜한국야쿠르트 |
이너뷰티 프로바이오틱스 (피부보습에 도움을 줄 수 있습니다) |
제2015-1호 | ||
48 | ㈜한국야쿠르트 |
이너뷰티 프로바이오틱스 (자외선에 의한 피부손상으로부터 피부 건강을 유지 하는데 도움을 줄 수 있습니다) |
제2015-2호 | ||
49 | 샘표식품 주식회사 | 콩•보리 발효복합물 (피부보습에 도움을 줄 수 있음) | 제2015-10호 | ||
50 | 아사히고도㈜서울영업소 | EPA 및 DHA 함유 유지 (건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음) | 제2015-20호 | ||
51 | 정선군농업기술센터 |
쌍별귀뚜라미 (식품원료의 한시적 기준 및 규격 인정) |
제2015-09호 | ||
52 | ㈜티엠파트너스 |
계종버섯 (식품원료의 한시적 기준 및 규격 인정) |
제2016-08호 | ||
53 | ㈜티엠파트너스 |
계종버섯(동결건조) (식품원료의 한시적 기준 및 규격 인정) |
제2016-09호 | ||
54 | 에스케이바이오랜드 주식회사 |
유산균발효마늘추출물 (간건강에 도움을 줄 수 있음) |
제2016-16호 | ||
55 | 우리나무영농조합법인 |
미선나무 잎 추출물(분말) (식품원료의 한시적 기준 및 규격 인정) |
제2016-10호 | ||
56 | ㈜휴온스 |
허니부쉬추출발효분말 (자외선에 의한 피부손상으로부터 피부 건강 유지에 도움을 줄 수 있음) |
제2017-01호 | ||
57 | 강원도농업기술원 농식품연구소 |
옥수수 포엽 및 속대 혼합추출분말 (식품원료의 한시적 기준 및 규격 인정) |
제2017-5호 | ||
58 | ㈜대덕약업 |
빌베리추출물 (눈의 피로 개선에 도움을 줄 수 있음; 고시형원료 섭취량 변경) |
제2018-2호 | ||
59 | 다인바이오㈜ |
베타아가라아제(β-agarase) (식품첨가물의 한시적 기준 및 규격 인정) |
제2018133248호 | ||
60 | 일동제약㈜ 안성공장 |
Lactobacillus rhamnosus IDCC3201 열처리배양건조물 (면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음) |
제2018-12호 | ||
61 | ㈜뉴트라팜텍 |
시서스추출물 (체지방 감소에 도움) |
제2018-14호 | ||
62 | 우리나무영농조합법인 | 미선나무 줄기 추출물 (식품원료의 한시적 기준 및 규격 인정) |
제2019-2호 (2019.02.18) |
||
63 | ㈜ 한국야쿠르트 | Lcctobacillus 복합물 HY7601 + KY1032 (체지방 감소에 도움을 줄 수 있음) |
제2019-4호 (2019.04.04) |
||
64 | ㈜파마리서치프로덕트 | 연어이리추출물(PRP연어핵산) (관절 건강에 도움을 줄 수 있음) |
제2019-5호 (2019.04.12) |
||
65 | 코스맥스바이오㈜ | 차즈기추출물 (눈의 피로도 개선에 도움을 줄 수 있음) |
제2019-17호 | ||
66 | ㈜알피바이오 | 자몽추출물등 복합물(Sinetrol) (체지방 감소에 도움을 줄 수 있음) |
제2019-24호 | ||
67 | ㈜네비팜 | L. plantarum IM76과 B. longum IM55 복합물(NVP1703) (면역과민반응에 의한 코상태 개선에 도움을 줄 수 있음) |
제2019-28호 | ||
68 | ㈜퓨젠셀텍 | 세리포리아 락세라타 균사체 배양물 (혈당조절에 도움을 줄 수 있음) |
제2018-5호 | ||
69 | 풀무원건강생활㈜ | 대두추출물등 복합물 (갱년기 여성건강에 도움을 줄 수 있음) |
제2019-29호 | ||
70 | 코스맥스바이오㈜ | 수국잎열수추출물 (피부보습에 도움을 줄 수 있음) |
제2020-7호 | ||
71 | 코스맥스바이오㈜ | 수국잎열수추출물 (자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음) |
제2020-8호 | ||
72 | ㈜코엔바이오 | Leuconostoc holzapfelii Ceb-kc-003 (식품원료의 한시적 기준 및 규격 인정) |
제2020-9호 | ||
73 | ㈜에스트라 | AP콜라겐효소분해펩타이드 (개별인정형원료 기능성 추가; 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음.) |
제2010-25호 | ||
74 | ㈜현대바이오랜드 | 발효율피추출분말 (체지방 감소에 도움을 줄 수 있음) |
제2021-4호 | ||
75 | ㈜뉴온 | 보스웰리아추출물등 복합물(Flexir) (관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음) |
제2021-9호 | ||
76 | ㈜에치와이 | 꾸지뽕잎추출물 (위 불편감 개선에 도움을 줄 수 있음) |
제2021-16호 | ||
77 | ㈜주피터 인터내셔널 | L-카르니틴 타르트레이트 (개별인정형원료 기능성 추가; 운동으로 인한 피로 개선에 도움을 줄 수 있음) |
제2012-19호 | ||
78 | ㈜성균바이오텍 | 개똥쑥추출분말 (간 건강에 도움을 줄 수 있음) |
제2021-19호 | ||
79 | ㈜지앤피바이오사이언스 | 개똥쑥추출분말 (간 건강에 도움을 줄 수 있음) |
제2021-20호 | ||
80 | 경상국립대학교 산학협력단 | 굴가수분해물 (자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음) |
제2021-22호 | ||
81 | ㈜동일팜텍 | 사삼추출물 (체지방 감소에 도움을 줄 수 있음) |
제2022-7호 | ||
82 | ㈜휴바이오 | 발아발효콩추출물 (갱년기 여성건강에 도움을 줄 수 있음) |
제2022-8호 | ||
83 | ㈜뉴온 | 가자추출물(AyuFlex®) (관절 및 연골 건강에 도움을 줄 수 있음) |
제2022-12호 | ||
84 | 코스맥스바이오㈜ | 수국잎열수추출물(ReSeringe®) (개별인정형원료 기능성 추가; 체지방 감소에 도움을 줄 수 있음) |
제2020-7호 | ||
85 | 환인제약㈜ | 감잎주정추출분말 (건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음) |
제2022-18호 | ||
86 | ㈜나인비 | 산수유추출물등복합물 (체지방 감소에 도움을 줄 수 있음) |
제2022-26호 | ||
87 | ㈜오나트라 | 루바브뿌리추출물 (갱년기 여성 건강에 도움을 줄 수 있음) |
제2022-28호 | ||
88 | ㈜뉴온 | 현삼추출물 (기억력 개선에 도움을 줄 수 있음) | 제2022-42호 | ||
89 | 동화약품㈜ | Lactobacillus plantarum C29 프로바이오틱스와 발효대두분말의 복합물(DW2009) (노화로 저하된 인지기능 개선에 도움을 줄 수 있음) |
제2022-43호 | ||
90 | ㈜현준에프앤비 | 에키네시아추출물 (면역기능 증진에 도움을 줄 수 있음) |
제2023-1호 | ||
91 | ㈜케이지엠팜 | 다이크로스타키스 글로메라타 추출물(Dyglomera®) (체지방 감소에 도움을 줄 수 있음) |
제2023-9호 | ||
92 | 광동제약주식회사 | 녹용당귀등 복합추출물 (전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음) |
제2023-16호 | ||
93 | 주식회사 엔비피헬스케어 | L. plantarum LC27과 B. longum LC67의 프로바이오틱스 복합물(NVP-1702) (1. 비알콜성 간손상으로부터 간 건강에 도움을 줄 수 있음 2. 알콜성 간손상으로부터 간 건강에 도움을 줄 수 있음) |
제2023-19호 | ||
94 | 광동제약주식회사 | 참당귀·녹용·황기 복합추출물 (피로개선에 도움을 줄 수 있음) |
제2023-23호 | ||
95 | ㈜주피터인터내셔널 | CaHMB (운동수행능력 향상에 도움을 줄 수 있음) |
제2023-26호 | ||
96 | ㈜홀리스틱바이오 | 유청단백지질추출물 (1. 피부보습에 도움을 줄 수 있음 2. 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음) |
제2023-29호 | ||
97 | 크로다코리아㈜ | 유청단백지질추출물 (1. 피부보습에 도움을 줄 수 있음 2. 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음) |
제2023-30호 | ||
98 | 주식회사 위랩 바이오기술 연구소 |
삼백초추출물(LHF618) (면역과민반응에 의한 코상태 개선에 도움을 줄 수 있음) |
제2023-31호 | ||
99 | 매일헬스뉴트리션㈜ | 유크림농축분말 (1. 피부보습에 도움을 줄 수 있음 2. 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음) |
제2023-42호 | ||
100 | 크림슨파마 | 영지버섯균사체추출분말 (면역기능 증진에 도움을 줄 수 있음) |
제2024-8호 | ||
101 | ㈜지앤피바이오사이언스 | 목천료추출분말 (1. 피부보습에 도움을 줄 수 있음 2. 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음) |
제2024-10호 | ||
102 | 이연제약㈜ | 목천료추출분말 (1. 피부보습에 도움을 줄 수 있음 2. 자외선에 의한 피부손상으로부터 피부건강 유지에 도움을 줄 수 있음) |
제2024-11호 | ||
103 | ㈜그린케이팜 | 시서스(C.quadrangularis)줄기분말 (식품원료의 한시적 기준 및 규격 인정) |
제2024-4호 | ||
104 | ㈜티이바이오스 | Bacteroides xylanisolvens DSM23964 열처리건조물 (식품원료의 한시적 기준 및 규격·인정) |
제2024-7호 | ||
105 | 동국제약㈜ | 나한과박추출분말(DKB131) (관절건강에 도움을 줄 수 있음) |
제2024-22호 | ||
106 | ㈜LG생활건강 | 마리골드꽃추출물(지아잔틴함유) (고시형원료 기준·규격 추가) |
제2024-25호 | ||
107 | ㈜화인비에스 | 마리골드꽃추출물(지아잔틴함유) (고시형원료 기준·규격 추가) |
제2025-7호 | ||
108 | ㈜성우바이오팜 | 마키베리추출물 (건조한 눈을 개선하여 눈 건강에 도움을 줄 수 있음) |
제2025-8호 | ||
109 | ㈜메디바이오랩 | 프로폴리스망고스틴껍질복합물 (잇몸상태 완화에 도움을 줄 수 있음) |
제2025-13호 | ||
110 | 주식회사 건강중심주의 | 단삼주정추출분말(SAGX) (전립선 건강의 유지에 도움을 줄 수 있음) |
제2025-16호 |