이 정보는 업체 자율정보등록에 의하며 작성된 내용이며,
단지 컨설팅 업체 선택시 도움이 되도록 컨설팅업체에 대한 정보를 제공할 뿐 식약처에서 공인한 업체가 아님을 공지합니다.
회사명 | 주식회사 헬스푸드바이오 | 대표자 | 박영미 |
---|---|---|---|
설립년도 | 2018 | 연락처 | 전화 : 063-857-1254 |
인력현황 | 4명 | 이메일 | pym07130@daum.net |
주 소 | 전북 익산시 익산대로 460, 102호(신동, 원광대학교 창업보육센터 창업지원관) | ||
홈페이지 |
연번 | 성명 | 직위 | 재직기간 | 학력 | 전공 | 주요업무 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 박*미 | 대표 | 1년 | 석사 | 생물학 | 비임상 기능성 평가 총괄 및 컨설팅 | |
2 | 송*경 | 팀장 | 1년 | 박사 | 의학 | 비임상 시험(in-vivo, in-viro) | |
3 | 임*연 | 대리 | 1년 | - | - | 행정 | |
4 | 이*성 | 대리 | 1년 | 학사 | 경제학 | 행정 및 비임상시험(in-vivo) | |
5 | 정*나 | 주임 | 1년 | 석사 | 식품생명공학 | 비임상 시험(in-vivo, in-viro) |
대행업무 | 수수료 (만원) | 대행업무 | 수수료 (만원) |
---|---|---|---|
전임상 연구 지원 | 0000 ~ 0000 | 제품 표준화 및 성분 분석 시험관 시험 동물 시험 각종 분석 |
(기능성 평가 항목에 따라 상이함) |
연구 서비스 - 컨설팅 | 0000 ~ 0000 | 자료 분석 스크리닝 평가 |
(연구 서비스 규모에 따라 상이함) |
연번 | 수행기간 | 업체명 | 원료명 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | `18.11~`18.12 | 농업회사법인(주)○○○○○○○○ | 고소애 | |
2 | `18.11~`18.12 | ㈜○○솔 | 발효인삼 | |
3 | `18.11~`18.12 | ○○○바이오(주) | 방풍나물 추출혼합물 | |
4 | `19.03~`19.12 | ○○○○○○○○영농조합법인 | 손바닥 선인장 추출물 | |
5 | `19.03~`19.12 | 농업회사법인(유)○○○ | 강황과 큰잎모자반 추출 혼합물 | |
6 | `19.06~`19.09 | ○○○○연구원 | 식치처방 기능성시험 |